In osservanza del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti il 24 Novembre 2022, l'orario di trading verrà modificato come segue:
CFDs
| Strumento | Giovedì, 24 Novembre 2022 | Venerdì, 25 Novembre 2022 | 
| XAUUSD | Chiude alle 21:30 | Chiude alle 20:45 | 
| XAGUSD | Chiude alle 21:30 | Chiude alle 20:45 | 
| US30 | Chiude alle20:00 | Chiude alle 20:15 | 
| US500 | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:15 | 
| USTEC | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:15 | 
| DE40 | Chiude alle 23:00 | Normale | 
| STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Normale | 
| UK100 | Chiude alle 23:00 | Normale | 
| JP225 | Chiude alle20:00 | Chiude alle 20:15 | 
| BRENT | Chiude alle 20:30 | Chiude alle 22:00 | 
| XTIUSD | Chiude alle 21:30 | Chiude alle 20:45 | 
| COPPER | Chiude alle 21:30 | Chiude alle 20:45 | 
| NAT.GAS | Chiude alle 21:30 | Chiude alle 20:45 | 
| US Stocks | Chiuso | Chiude alle 20:00 | 
| Small Exchange | Chiuso | Chiude alle 20:00 | 
Gli orari sopra menzionati sono in GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
