다가오는 부활절 휴일을 준수하여 여러 상품의 거래 일정이 변경될 것을 알려드립니다.
거래 시간 조정은 아래 표를 참조하십시오.
거래 품종 | 4월 6일 목요일 | 4월 7일 금요일 | 4월 10일 월요일 | 4월 11일 화요일 |
XAUUSD | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XAGUSD | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
US30 | 정상 오픈 | 마감 시간 16:15 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
US500 | 정상 오픈 | 마감 시간 16:15 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
USTEC | 정상 오픈 | 마감 시간 16:15 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
DE40 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:16 |
FRANCE40 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
ITALY40 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
SPAIN35 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
STOXX50 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
SWISS20 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
UK100 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:00 |
AUS200 | 마감 시간 17:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
HK50 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
JP225 | 정상 오픈 | 마감 시간 16:15 | 폐장 | 정상 오픈 |
AFRICA40 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
BRENT | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XTIUSD | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
COPPER | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
NAT.GAS | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
WIG20 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
CHINA50 | 정상 오픈 | 마감 시간 16:15 | 개장 시간 04:00 | 정상 오픈 |
INDIA50 | 정상 오픈 | 마감 시간 16:15 | 개장 시간 04:00 | 정상 오픈 |
Small Exchange | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
Stocks | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
Bonds | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 시간으로 인용되며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준에서 크게 증가할 수 있습니다.