Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa karena berakhirnya Daylight Saving Time di New York dan perubahan zona waktu server MT4/MT5 kami menjadi GMT+2 pada tanggal 2 November 2025, jadwal perdagangan untuk instrumen berikut akan berubah mulai tanggal 3 November 2025 sebagai berikut.
| Instrument | Trading Hours | 
| DE40 | Mon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Mon-Fri: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Mon-Fri: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Mon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| SWISS20 | Mon-Fri: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Mon: 01:05-24:00 | 
| AUS200 | Mon-Thu: 00:50-07:30,08:10-23:00 | 
| HK50 | Mon-Fri: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| USDBRL | Mon-Fri: 14:11-22:00 | 
| COFFEE | Mon-Thu: 11:15-20:30 | 
| COCOA | Mon-Thu: 11:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
| LEAD | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
| NICKEL | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
| ZINC | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
Waktu yang disebutkan di atas adalah dalam waktu GMT+2.
Harap dicatat bahwa jam perdagangan dapat berubah oleh bursa atau penyedia likuiditas masing-masing.
