Chcielibyśmy poinformować, że w związku z zakończeniem czasu letniego w Nowym Jorku i zmianą strefy czasowej naszych serwerów MT4/MT5 na GMT+2 w dniu 2 listopada 2025 r., harmonogram handlu następującymi instrumentami ulegnie zmianie od dnia 3 listopada 2025 r. w następujący sposób.
| Instrument | Godziny handlu | 
| DE40 | Pon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Pon-Pt: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Pon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| SWISS20 | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Pon: 01:05-24:00 | 
| AUS200 | Pon-Czw: 00:50-07:30,08:10-23:00 | 
| HK50 | Pon-Pt: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| USDBRL | Pon-Pt: 14:11-22:00 | 
| COFFEE | Pon-Czw: 11:15-20:30 | 
| COCOA | Pon-Czw: 11:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
| LEAD | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
| NICKEL | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
| ZINC | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
Podane powyżej godziny podano w strefie czasowej GMT+2.
Należy pamiętać, że godziny handlu mogą ulec zmianie na skutek decyzji poszczególnych giełd lub dostawców płynności.
