Gostaríamos de informar que, devido ao fim do horário de verão em Nova York e à mudança do fuso horário do nosso servidor MT4/MT5 para GMT+2 em 2 de novembro de 2025, o cronograma de negociação dos seguintes instrumentos será alterado a partir de 3 de novembro de 2025, conforme descrito abaixo.
| Instrument | Trading Hours | 
| DE40 | Mon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Mon-Fri: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Mon-Fri: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Mon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| SWISS20 | Mon-Fri: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Mon: 01:05-24:00 | 
| AUS200 | Mon-Thu: 00:50-07:30,08:10-23:00 | 
| HK50 | Mon-Fri: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| USDBRL | Mon-Fri: 14:11-22:00 | 
| COFFEE | Mon-Thu: 11:15-20:30 | 
| COCOA | Mon-Thu: 11:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
| LEAD | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
| NICKEL | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
| ZINC | Mon-Fri: 03:00-21:00 | 
Os horários mencionados acima estão no fuso horário GMT+2.
Observe que os horários de negociação estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
